Till att börja med blir det, om allt går som det ska, 6 veckor med Starting Strength. Se nedan.
God jul!
/Nea
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | |
|---|---|---|---|
| V. 1 | KB 3x5 (50 kg) BP 3x5 (37.5 kg) ML 1x5 (85 kg) | KB 3x5 (51 kg) P 3x5 (27.5 kg) GM 3x15 (20 kg) PU 3xmax reps | KB 3x5 (52.5 kg) BP 3x5 (38.5 kg) ML 1x5 (87.5 kg) |
| V. 2 | KB 3x5 (53.5 kg) P 3x5 (28.5 kg) GM 3x15 (20 kg) PU 3xmax reps | KB 3x5 (55 kg) BP 3x5 (40 kg) ML 1x5 (90 kg) | KB 3x5 (56 kg) P 3x5 (30 kg) GM 3x15 (20 kg) PU 3xmax reps |
| V. 3 | KB 3x5 (57.5 kg) BP 3x5 (41 kg) ML 1x5 (92.5 kg) | KB 3x5 (58.5 kg) P 3x5 (31 kg) GM 3x15 (20 kg) PU 3xmax reps | KB 3x5 (60 kg) BP 3x5 (42.5 kg) ML 1x5 (95 kg) |
| V. 4 | KB 3x5 (61 kg) P 3x5 (32.5 kg) GM 3x15 (25 kg) PU 3xmax reps | KB 3x5 (62.5 kg) BP 3x5 (43.5 kg) ML 1x5 (97.5 kg) | KB 3x5 (63.5 kg) P 3x5 (33.5 kg) GM 3x15 (25 kg) PU 3xmax reps |
| V. 5 | KB 3x5 (65 kg) BP 3x5 (45 kg) ML 1x5 (100 kg) | KB 3x5 (66 kg) P 3x5 (35 kg) GM 3x15 (25 kg) PU 3xmax reps | KB 3x5 (67.5 kg) BP 3x5 (46 kg) ML 1x5 (102.5 kg) |
| V. 6 | KB 3x5 (68.5 kg) P 3x5 (36 kg) GM 3x15 (25 kg) PU 3xmax reps | KB 3x5 (70 kg) BP 3x5 (47.5 kg) ML 1x5 (105 kg) | KB 3x5 (71 kg) P 3x5 (37.5 kg) GM 3x15 (25 kg) PU 3xmax reps |
BP=Bänkpress
ML=Marklyft
P=Press
GM=Good mornings
PU=Pull-ups
2 kommentarer:
välkommen till bloggosfären! kul. nu ska bara ordverifieringen väck också så kommer det att strömma in uppmuntrande kommentarer i strid ström!
Roligt att se, även om Starting Strength är ett jäkla gnetande ;) Men stark kommer du att bli!
Skicka en kommentar